Jägerzug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Soro (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „category:Bundeswehr“) |
Soro (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Sollstärke des Zuges sind 36 Personen und besteht aus der Gliederung 0/8/28//36 oder 1/7/28//36. Dabei besteht der Zug aus einem Zugtrupp und 3 Gruppen. | |||
=== 1x Zugtrupp === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Gliederung 0/1/5//6 | |||
|+ Alternativ 1/0/5//6 | |||
|- | |||
! colspan="2" | Rollen | |||
|- | |||
| Zugführer || ZgFhr | |||
|- | |||
| Stellv. Zugführer || Stellv. ZgFhr | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Bewaffnung und Ausrüstung | |||
|- | |||
! Bewaffnung !! Ausrüstung | |||
|- | |||
| 1x G36 K || 1x SigPi | |||
|- | |||
| 4x G36 || 2x LEM | |||
|- | |||
| 1x MP7 || 2x SEM 52 SL | |||
|- | |||
| 1x MG, leicht || 2x SEM 70 | |||
|- | |||
| 1x MG, mittel || 1x SEM 80 | |||
|- | |||
| 1x PzF3 || 1x SEM 90 | |||
|- | |||
| 1x AG40 || 1x BiV Binokular | |||
|- | |||
| 1x GraPi || 5x BiV Monokular | |||
|- | |||
| 1x Leuchtbüchse || 1x BiV Fernrohr, leicht | |||
|- | |||
| x || 5x NSA 80 | |||
|- | |||
| x || 1x WBG HaWa Inf | |||
|- | |||
| x || 2x DF 8x30 | |||
|- | |||
| x || 1x Drohne Aufkl MIKADO | |||
|} | |||
=== 3x Gruppe === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Gliederung 0/2/8//10 | |||
|- | |||
! colspan="2" | Rollen | |||
|- | |||
| Gruppenführer || GrpFhr | |||
|- | |||
| Stellv. Gruppenführer || Stellv. GrpFhr | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|- | |||
| Schütze || Schtz | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Bewaffnung und Ausrüstung | |||
|- | |||
! Bewaffnung !! Ausrüstung | |||
|- | |||
| 8x G36 || 2x SigPi | |||
|- | |||
| 2x MP7 || 2x LEM | |||
|- | |||
| 2x MG, leicht || 2x SEM 52 SL | |||
|- | |||
| 2x MG, mittel || 1x SEM 70 | |||
|- | |||
| 1x ZF Gewehr mit WBG || 1x SEM 80 | |||
|- | |||
| 2x PzF3 || 1x BiV Binokular | |||
|- | |||
| 2x AG40 || 9x BiV Monokula | |||
|- | |||
| 1x GraPi || 2x BiV Fernrohr, leicht | |||
|- | |||
| x || 8x NSA 80 | |||
|- | |||
| x || 2x WBG HaWa Inf | |||
|- | |||
| x || 2x DF 8x30 | |||
|} | |||
[[category:Bundeswehr]] | [[category:Bundeswehr]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 11:45 Uhr
Die Sollstärke des Zuges sind 36 Personen und besteht aus der Gliederung 0/8/28//36 oder 1/7/28//36. Dabei besteht der Zug aus einem Zugtrupp und 3 Gruppen.
1x Zugtrupp
Rollen | |
---|---|
Zugführer | ZgFhr |
Stellv. Zugführer | Stellv. ZgFhr |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Bewaffnung | Ausrüstung |
---|---|
1x G36 K | 1x SigPi |
4x G36 | 2x LEM |
1x MP7 | 2x SEM 52 SL |
1x MG, leicht | 2x SEM 70 |
1x MG, mittel | 1x SEM 80 |
1x PzF3 | 1x SEM 90 |
1x AG40 | 1x BiV Binokular |
1x GraPi | 5x BiV Monokular |
1x Leuchtbüchse | 1x BiV Fernrohr, leicht |
x | 5x NSA 80 |
x | 1x WBG HaWa Inf |
x | 2x DF 8x30 |
x | 1x Drohne Aufkl MIKADO |
3x Gruppe
Rollen | |
---|---|
Gruppenführer | GrpFhr |
Stellv. Gruppenführer | Stellv. GrpFhr |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Schütze | Schtz |
Bewaffnung | Ausrüstung |
---|---|
8x G36 | 2x SigPi |
2x MP7 | 2x LEM |
2x MG, leicht | 2x SEM 52 SL |
2x MG, mittel | 1x SEM 70 |
1x ZF Gewehr mit WBG | 1x SEM 80 |
2x PzF3 | 1x BiV Binokular |
2x AG40 | 9x BiV Monokula |
1x GraPi | 2x BiV Fernrohr, leicht |
x | 8x NSA 80 |
x | 2x WBG HaWa Inf |
x | 2x DF 8x30 |