Dienstgradsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Soro (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „category:ZDv 1“) |
Soro (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Dienstgradsystem ist wie nachfolgend zu sehen, nicht nur an den Punkten, sondern auch anhand von Ausbildungen strukturiert. Dabei sind alle Dienstgrade ab einschließlich Unteroffizier nicht mehr nur mit Punkten und Ausbildungen zu erreichen. Hier behält sich die Führung vor, diese nach Dienstposten und Eignungen zu vergeben. | |||
{| width="100%" style="border: 1px solid #8888AA; background: #FFFFFF; padding: 5px; font-size: 95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" | |||
|+ <big>Mannschaften</big> | |||
|- style="background:#DADADA" | |||
! Dienstgradgruppe | |||
! colspan="11"| Mannschaften | |||
|- align="center" | |||
| Schulterklappe<br />Jacke Dienstanzug | |||
| [[Datei:HD H 16 Oberstabsgefreiter Fm L.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Oberstabsgefreiten der Fernmeldetruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 15 Stabsgefreiter HFla L.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Stabsgefreiten der Heeresflugabwehrtruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 14 Hauptgefreiter Art L.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Hauptgefreiten der Artillerietruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:LD B 13 Obergefreiter L.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Obergefreiten auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Luftwaffenuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 12 Gefreiter Jg L.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Gefreiten der Jägertruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD_H_11_Panzerschütze_Pz_L.svg|80x120px|zentriert|Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger eines Panzerschützen der Panzertruppe]] | |||
|- align="center" style="vertical-align:top" | |||
| Dienstgrad | |||
| [[wikipedia:de:Oberstabsgefreiter|Oberstabs­gefreiter]] | |||
| [[wikipedia:de:Stabsgefreiter|Stabs­gefreiter]] | |||
| [[wikipedia:de:Hauptgefreiter|Haupt­gefreiter]] | |||
| [[wikipedia:de:Obergefreiter|Ober­gefreiter]] | |||
| [[wikipedia:de:Gefreiter|Gefreiter]] | |||
| [[wikipedia:de:Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)|Soldat]]* | |||
|- align="center" style="vertical-align:top" | |||
| Abkürzung | |||
| OStGefr/OSG | |||
| StGefr/SG | |||
| HptGefr/HG | |||
| OGefr/OG | |||
| Gefr/G | |||
| ''div''*/S | |||
|- align="center" style="background:#EFEFEF" | |||
| NATO-Rangcode | |||
| colspan="2" | OR-4 | |||
| colspan="2" | OR-3 | |||
| colspan="1" | OR-2 | |||
| colspan="1" | OR-1 | |||
|- align="center" style="background:#EFEFEF" | |||
| Punkte | |||
| 2100 | |||
| 1200 | |||
| 600 | |||
| 300 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- align="center" style="background:#EFEFEF" | |||
| Ausbildungen | |||
| 3 + TrpFhr | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| AGA | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{| width="100%" style="border: 1px solid #8888AA; background: #FFFFFF; padding: 5px; font-size: 95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" | |||
|+ <big>Unteroffiziere</big> | |||
|- style="background:#DADADA" | |||
! colspan="9"| Unteroffiziere | |||
|- style="background:#DADADA" | |||
! Dienstgradgruppe | |||
! colspan="5"| Unteroffiziere mit Portepee | |||
! colspan="2"| Unteroffiziere ohne Portepee | |||
|- align="center" | |||
| Schulterklappe<br />Jacke Dienstanzug | |||
| [[Datei:HD H 35 Oberstabsfeldwebel HAufkl.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Oberstabsfeldwebels der Heeresaufklärungstruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 34 Stabsfeldwebel Fm.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Stabsfeldwebels der Fernmeldetruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:LD B 33 Hauptfeldwebel.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Hauptfeldwebels auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Luftwaffenuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 32 Oberfeldwebel HFla.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Oberfeldwebels der Heeresflugabwehrtruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 31 Feldwebel Art.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Feldwebels der Artillerietruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 22 Stabsunteroffizier Pz.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Stabsunteroffiziers der Panzertruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
| [[Datei:HD H 21 Unteroffizier PzGren.svg|80x120px|zentriert|Dienstgradabzeichen eines Unteroffiziers der Panzergrenadiertruppe auf Schulterklappe der Jacke des Dienstanzuges für Heeresuniformträger]] | |||
|- align="center" style="vertical-align:top" | |||
| Dienstgrad | |||
| [[wikipedia:de:Oberstabsfeldwebel|Oberstabs­feldwebel]] | |||
| [[wikipedia:de:Stabsfeldwebel|Stabs­feldwebel]] | |||
| [[wikipedia:de:Hauptfeldwebel|Haupt­feldwebel]] | |||
| [[wikipedia:de:Oberfeldwebel|Ober­feldwebel]] | |||
| [[wikipedia:de:Feldwebel]] | |||
| [[wikipedia:de:Stabsunteroffizier|Stabs­unteroffizier]] | |||
| [[wikipedia:de:Unteroffizier|Unteroffizier]] | |||
|- align="center" style="vertical-align:top" | |||
| Abkürzung | |||
| OStFw/OSF | |||
| StFw/SF | |||
| HptFw/HF | |||
| OFw/OF | |||
| Fw/F | |||
| StUffz/SU | |||
| Uffz/U | |||
|- align="center" style="background:#EFEFEF" | |||
| NATO-Rangcode | |||
| OR-9 | |||
| OR-8 | |||
| OR-7 | |||
| colspan="2" | OR-6 | |||
| colspan="2" | OR-5 | |||
|- align="center" style="background:#EFEFEF" | |||
| Punkte | |||
| 1200/DP | |||
| 1200/DP | |||
| 1200/DP | |||
| 1200/DP | |||
| 1200/DP | |||
| 600/DP | |||
| 600/DP | |||
|- align="center" style="background:#EFEFEF" | |||
| Ausbildungen | |||
| Dienstposten | |||
| Dienstposten | |||
| Dienstposten | |||
| Dienstposten | |||
| Dienstposten | |||
| Uffz + GrpFhr | |||
| OStGefr + Funk + Uffz-Lehrgang | |||
|- | |||
|} | |||
[[category:ZDv 1]] | [[category:ZDv 1]] |
Version vom 3. Juli 2021, 16:42 Uhr
Das Dienstgradsystem ist wie nachfolgend zu sehen, nicht nur an den Punkten, sondern auch anhand von Ausbildungen strukturiert. Dabei sind alle Dienstgrade ab einschließlich Unteroffizier nicht mehr nur mit Punkten und Ausbildungen zu erreichen. Hier behält sich die Führung vor, diese nach Dienstposten und Eignungen zu vergeben.
Dienstgradgruppe | Mannschaften | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulterklappe Jacke Dienstanzug |
|||||||||||
Dienstgrad | Oberstabsgefreiter | Stabsgefreiter | Hauptgefreiter | Obergefreiter | Gefreiter | Soldat* | |||||
Abkürzung | OStGefr/OSG | StGefr/SG | HptGefr/HG | OGefr/OG | Gefr/G | div*/S | |||||
NATO-Rangcode | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | |||||||
Punkte | 2100 | 1200 | 600 | 300 | 0 | 0 | |||||
Ausbildungen | 3 + TrpFhr | 3 | 2 | 1 | AGA | - |
Unteroffiziere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstgradgruppe | Unteroffiziere mit Portepee | Unteroffiziere ohne Portepee | ||||||
Schulterklappe Jacke Dienstanzug |
||||||||
Dienstgrad | Oberstabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Hauptfeldwebel | Oberfeldwebel | wikipedia:de:Feldwebel | Stabsunteroffizier | Unteroffizier | |
Abkürzung | OStFw/OSF | StFw/SF | HptFw/HF | OFw/OF | Fw/F | StUffz/SU | Uffz/U | |
NATO-Rangcode | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | |||
Punkte | 1200/DP | 1200/DP | 1200/DP | 1200/DP | 1200/DP | 600/DP | 600/DP | |
Ausbildungen | Dienstposten | Dienstposten | Dienstposten | Dienstposten | Dienstposten | Uffz + GrpFhr | OStGefr + Funk + Uffz-Lehrgang |