Punktesystem: Unterschied zwischen den Versionen
Soro (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Um Aktivitäten zu belohnen und final auch Dienstgrade zu verteilen, betreibt die virtuelle Panzerbrigade 21 ein Punktesystem, das an Aktivitäten geknüpft ist. Durch absolvieren verschiedener Aktivitäten innerhalb der Einheit können dabei Punkte gesammelt werden, die sich im späteren Verlauf im Dienstgrad äußern. | Um Aktivitäten zu belohnen und final auch Dienstgrade zu verteilen, betreibt die virtuelle Panzerbrigade 21 ein Punktesystem, das an Aktivitäten geknüpft ist. Durch absolvieren verschiedener Aktivitäten innerhalb der Einheit können dabei Punkte gesammelt werden, die sich im späteren Verlauf im Dienstgrad äußern. | ||
Dabei kann man sowohl positive als auch negative Punkte sammeln. Nachfolgend ist die Aufschlüsselung der Punkte für die verschiedenen Aktivitäten. | Dabei kann man sowohl positive als auch negative Punkte sammeln. Nachfolgend ist die Aufschlüsselung der Punkte für die verschiedenen Aktivitäten aufgelistet. | ||
== Positive Punkte == | == Positive Punkte == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Erstes Absolvieren einer Ausbildung (+10) === | === Erstes Absolvieren einer Ausbildung (+10) === | ||
Für die erste Teilnahme an einer Ausbildung. Dabei spielt es hier keine Rolle, ob man die Ausbildung selber abhält oder nur Teilnehmer ist. Ausgenommen von dieser Regelung ist die allgemeine Grundausbildung (AGA), für die es keine Punkte gibt | Für die erste Teilnahme an einer Ausbildung. Dabei spielt es hier keine Rolle, ob man die Ausbildung selber abhält oder nur Teilnehmer ist. Ausgenommen von dieser Regelung ist die allgemeine Grundausbildung (AGA), für die es bei der ersten Absolvierung keine Punkte gibt. | ||
=== Auffrischen einer Ausbildung (+5) === | === Auffrischen einer Ausbildung (+5) === | ||
Für die erneute Absolvierung einer bereits erworbenen Ausbildung. Dies gilt in dem Fall auch für die allgemeine Grundausbildung. | |||
=== Teilnahme an einer Mission (+5) === | === Teilnahme an einer Mission (+5) === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=== Teilnahme an einem Event (+10) === | === Teilnahme an einem Event (+10) === | ||
Für die Teilnahme an einem Event | Für die Teilnahme an einem Event. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Event von uns oder einer anderen Gemeinschaft veranstaltet wird. | ||
=== Bau einer Mission (+3) === | === Bau einer Mission (+3) === | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Bau eines Events (+5) === | === Bau eines Events (+5) === | ||
Für das Bauen | Für das Bauen eines Events. Diese Punkte gehen dabei nur an den/die Missionsersteller, der die Mission im Editor gebaut hat. | ||
=== Aktiver Zeus in einer Mission (+3) === | === Aktiver Zeus in einer Mission (+3) === | ||
Sollte eine Mission komplett auf einem Zeus-Template erstellt worden sein | Sollte eine Mission komplett auf einem Zeus-Template erstellt worden sein oder wenn man neben einem Missionsbauer als aktiver Zeus aushilft. | ||
=== Abhalten einer Ausbildung (+3) === | === Abhalten einer Ausbildung (+3) === | ||
Wird für die Leitenden und den/die ausführenden Ausbilder<ref>'''Ausbilder:''' Als Ausbilder gelten jene, die vor dem Start der Ausbildung als Ausbilder vom Ausbildungsleiter eingesetzt | Wird für die Leitenden und den/die ausführenden Ausbilder<ref>'''Ausbilder:''' Als Ausbilder gelten jene, die vor dem Start der Ausbildung als Ausbilder vom Ausbildungsleiter eingesetzt werden und die Ausbildung maßgeblich durchgeführt haben.</ref> vergeben und wird zusätzlich zu den Punkten zur Teilnahme gewährt. Dabei sind Hilfsausbilder<ref>'''Hilfsausbilder:''' Als Hilfsausbilder gelten jene, die nicht oder im Vergleich nur wenig 'ausgebildet' haben (z. B. Feinddarsteller, Zeussteuerung, Sidaf usw.).</ref> von diesen Punkten ausgeschlossen. | ||
== Negative Punkte == | == Negative Punkte == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Fehlen bei bestehender Anmeldung (-5) === | === Fehlen bei bestehender Anmeldung (-5) === | ||
Für die Abwesenheit bei bestehender Anmeldung. | |||
=== Keine Meldung und nicht erscheinen (-5) === | === Keine Meldung und nicht erscheinen (-5) === | ||
Für die Abwesenheit bei fehlender Anmeldung. | |||
=== Negatives auffallen (-1 bis -10) === | === Negatives auffallen (-1 bis -10) === | ||
Sollte man negativ durch grobes Fehlverhalten bei Missionen oder Events auffallen | Sollte man negativ durch grobes Fehlverhalten bei Missionen oder Events auffallen, kann die Brigadeführung entsprechend Strafpunkte vergeben. | ||
=== Nachträgliches entschuldigen === | === Nachträgliches entschuldigen === | ||
Jeder hat das | Jeder hat das Recht, sich innerhalb von 14 Tagen nach einem Termin bei einem Meldeversäumnis oder Fehlen zu entschuldigen. Die negativen Punkte werden dann revidiert. Dies muss aber durch die Führung oder S1 ab dem 01.08.2021 im Punktelog durch einen eindeutigen Eintrag dokumentiert werden. | ||
== Einzelnachweis == | == Einzelnachweis == | ||
[[category:ZDv 1]] | [[category:ZDv 1]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2021, 12:39 Uhr
Um Aktivitäten zu belohnen und final auch Dienstgrade zu verteilen, betreibt die virtuelle Panzerbrigade 21 ein Punktesystem, das an Aktivitäten geknüpft ist. Durch absolvieren verschiedener Aktivitäten innerhalb der Einheit können dabei Punkte gesammelt werden, die sich im späteren Verlauf im Dienstgrad äußern.
Dabei kann man sowohl positive als auch negative Punkte sammeln. Nachfolgend ist die Aufschlüsselung der Punkte für die verschiedenen Aktivitäten aufgelistet.
Positive Punkte
Durch folgende Aktivitäten werden positive Punkte gesammelt.
Erstes Absolvieren einer Ausbildung (+10)
Für die erste Teilnahme an einer Ausbildung. Dabei spielt es hier keine Rolle, ob man die Ausbildung selber abhält oder nur Teilnehmer ist. Ausgenommen von dieser Regelung ist die allgemeine Grundausbildung (AGA), für die es bei der ersten Absolvierung keine Punkte gibt.
Auffrischen einer Ausbildung (+5)
Für die erneute Absolvierung einer bereits erworbenen Ausbildung. Dies gilt in dem Fall auch für die allgemeine Grundausbildung.
Teilnahme an einer Mission (+5)
Für die Teilnahme an internen Missionen oder bei Missionen, die im Zuge eines Projektes mit anderen Gemeinschaften realisiert werden.
Teilnahme an einem Event (+10)
Für die Teilnahme an einem Event. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Event von uns oder einer anderen Gemeinschaft veranstaltet wird.
Bau einer Mission (+3)
Für das Bauen einer Mission (Intern und Intern+). Diese Punkte gehen dabei nur an den/die Missionsersteller, der die Mission im Editor gebaut hat.
Bau eines Events (+5)
Für das Bauen eines Events. Diese Punkte gehen dabei nur an den/die Missionsersteller, der die Mission im Editor gebaut hat.
Aktiver Zeus in einer Mission (+3)
Sollte eine Mission komplett auf einem Zeus-Template erstellt worden sein oder wenn man neben einem Missionsbauer als aktiver Zeus aushilft.
Abhalten einer Ausbildung (+3)
Wird für die Leitenden und den/die ausführenden Ausbilder[1] vergeben und wird zusätzlich zu den Punkten zur Teilnahme gewährt. Dabei sind Hilfsausbilder[2] von diesen Punkten ausgeschlossen.
Negative Punkte
Durch folgende Aktivitäten werden negative Punkte gesammelt.
Fehlen bei bestehender Anmeldung (-5)
Für die Abwesenheit bei bestehender Anmeldung.
Keine Meldung und nicht erscheinen (-5)
Für die Abwesenheit bei fehlender Anmeldung.
Negatives auffallen (-1 bis -10)
Sollte man negativ durch grobes Fehlverhalten bei Missionen oder Events auffallen, kann die Brigadeführung entsprechend Strafpunkte vergeben.
Nachträgliches entschuldigen
Jeder hat das Recht, sich innerhalb von 14 Tagen nach einem Termin bei einem Meldeversäumnis oder Fehlen zu entschuldigen. Die negativen Punkte werden dann revidiert. Dies muss aber durch die Führung oder S1 ab dem 01.08.2021 im Punktelog durch einen eindeutigen Eintrag dokumentiert werden.
Einzelnachweis
- ↑ Ausbilder: Als Ausbilder gelten jene, die vor dem Start der Ausbildung als Ausbilder vom Ausbildungsleiter eingesetzt werden und die Ausbildung maßgeblich durchgeführt haben.
- ↑ Hilfsausbilder: Als Hilfsausbilder gelten jene, die nicht oder im Vergleich nur wenig 'ausgebildet' haben (z. B. Feinddarsteller, Zeussteuerung, Sidaf usw.).